ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 592,2 | 402,7 | 453,5 | 651,5 | 958,2 |
| ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 31,6 | 20,9 | 36,8 | 82,3 | 113,1 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -15,7 | -6,5 | -5,1 | -19,7 | -9,2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -33,8 | -41,0 | -31,9 | -34,9 | -40,7 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 31,2 | 47,4 | 32,4 | 38,2 | 15,9 |
| EBITDA | 51,0 | 58,2 | 60,8 | 105,3 | 120,8 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 17,0 | 12,6 | 18,3 | 23,0 | 25,1 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -22,3 | -20,7 | -20,8 | -24,7 | -18,8 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 0,0 | 18,5 | 16,7 | 38,0 | 66,1 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | -12,4 | 39,9 | 10,4 | 30,4 | 48,0 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
| Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 487,1 | 464,3 | 502,0 | 478,8 | 513,9 |
| Αποθέματα | 25,8 | 21,3 | 31,9 | 47,9 | 80,5 |
| Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 150,3 | 85,1 | 65,4 | 0,0 | 0,0 |
| Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 419,2 | 419,2 | 526,5 | 632,3 | 678,2 |
| Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 13,9 | 1,9 | 0,5 | 0,8 | 14,5 |
| Διαθέσιμα | 100,2 | 84,8 | 76,5 | 70,2 | 115,5 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 | 1.230,0 | 1.402,6 |
| Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 383,2 | 292,6 | 267,5 | 268,9 | 229,1 |
| Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 55,7 | 184,2 | 232,1 | 232,9 | 239,7 |
| Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 386,5 | 292,1 | 417,6 | 476,3 | 565,8 |
| Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 112,4 | 90,2 | 83,8 | 94,2 | 157,0 |
| Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 148,3 | 62,4 | 42,1 | 0,0 | 0,0 |
| Καθαρή Θέση | 110,4 | 154,9 | 159,7 | 157,6 | 211,0 |
| Σύνολο Παθητικού | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 | 1.230,0 | 1.402,6 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
| ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Κέρδη πρo φόρων | -13,6 | 46,3 | 17,1 | 47,0 | 66,1 |
| Αποσβέσεις | 17,0 | 12,6 | 18,3 | 23,0 | 25,1 |
| Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 1,3 | -60,6 | -11,1 | -4,6 | 8,1 |
| Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | 45,1 | -12,8 | 26,0 | 103,1 | 51,0 |
| Λειτουργική Ταμειακή Ροή | 49,9 | -14,4 | 50,3 | -37,7 | 48,3 |
| Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | 40,5 | 111,2 | -1,0 | 15,5 | 25,2 |
| Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 31,7 | 46,7 | 36,2 | 38,7 | 38,8 |
| Καθαρή Επενδυτική Ροή | 72,2 | 157,9 | 35,2 | 54,3 | 13,6 |
| Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | 122,1 | 143,5 | 85,5 | 16,6 | 61,8 |
| Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | -89,8 | -163,4 | -97,7 | -31,5 | -16,5 |
| Συνολική Ταμειακή Ροή | 32,3 | -19,9 | -12,2 | 14,9 | 45,3 |