ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 673,1 | 538,4 | 575,9 | 462,7 | 592,2 |
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 36,8 | 31,2 | 42,6 | 53,2 | 31,6 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -4,7 | -14,3 | -26,2 | -17,1 | -15,7 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -32,2 | -36,6 | -42,5 | -33,3 | -33,8 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 28,4 | 31,9 | 30,8 | 21,8 | 31,2 |
EBITDA | 49,9 | 49,4 | 58,1 | 62,3 | 51,0 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 10,4 | 10,6 | 16,3 | 15,3 | 17,0 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -37,1 | -32,8 | -26,8 | -24,3 | -22,3 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -2,4 | -8,3 | -11,2 | 7,1 | 0,0 |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | -10,6 | -24,5 | -17,6 | 10,5 | 2,0 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 569,5 | 588,3 | 586,3 | 598,5 | 487,1 |
Αποθέματα | 39,2 | 26,9 | 19,1 | 39,6 | 25,8 |
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 6,7 | 6,1 | 404,4 | 0,0 | 150,3 |
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 549,0 | 429,4 | 404,8 | 489,7 | 419,2 |
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 32,7 | 13,9 |
Διαθέσιμα | 73,5 | 65,7 | 71,1 | 50,5 | 100,2 |
Σύνολο Ενεργητικού | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 | 1.211,0 | 1.196,4 |
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 471,9 | 475,7 | 515,4 | 510,7 | 383,2 |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 72,3 | 67,5 | 57,3 | 63,6 | 55,7 |
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 462,8 | 365,7 | 407,4 | 440,5 | 386,5 |
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 121,2 | 119,7 | 75,7 | 104,1 | 112,4 |
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 0,0 | 0,0 | 400,7 | 0,0 | 148,3 |
Καθαρή Θέση | 109,8 | 87,8 | 78,3 | 92,5 | 110,4 |
Σύνολο Παθητικού | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 | 1.211,4 | 1.196,4 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Κέρδη πρo φόρων | -2,4 | -10,2 | -11,2 | 2,9 | -13,6 |
Αποσβέσεις | 10,4 | 10,6 | 16,3 | 15,3 | 17,0 |
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 17,4 | 14,0 | 22,3 | 0,9 | -2,5 |
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | -4,8 | 5,6 | 94,5 | -89,0 | 48,9 |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή | -32,4 | -19,5 | 119,7 | -69,9 | 49,9 |
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | -30,7 | -31,7 | -25,0 | -2,1 | 40,5 |
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 29,8 | 41,1 | 45,5 | 38,9 | 31,7 |
Καθαρή Επενδυτική Ροή | -0,9 | 9,4 | 20,5 | 36,7 | 72,2 |
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | -33,3 | -10,1 | 111,7 | -33,2 | 122,1 |
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | 21,1 | 2,3 | -140,6 | -3,6 | -89,8 |
Συνολική Ταμειακή Ροή | -12,2 | -7,8 | -0,5 | -36,8 | 32,3 |