ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ,) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 456,2 | 541,2 | 673,1 | 538,4 | 575,9 |
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 68,3 | 30,5 | 36,8 | 31,2 | 42,6 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -13,5 | -59,3 | -4,7 | -14,3 | -26,2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -31,8 | -25,1 | -32,2 | -36,6 | -42,5 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 10,2 | 27,4 | 28,4 | 31,9 | 30,8 |
EBITDA | 26,4 | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 58,1 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 8,5 | 7,8 | 10,4 | 10,6 | 16,3 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -32,1 | -32,6 | -37,1 | -32,8 | -26,8 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 0,9 | -58,3 | -2,4 | -8,3 | -11,2 |
ΦΟΡΟΙ | -6,2 | 6,7 | -8,2 | -16,1 | -6,4 |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ | -32,7 | -42,6 | -10,3 | -25,8 | -43,0 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ,) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 531,2 | 531,6 | 569,5 | 588,3 | 586,3 |
Αποθέματα | 36,8 | 33,3 | 39,2 | 26,9 | 19,1 |
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 12,1 | 12,7 | 6,7 | 6,1 | 404,4 |
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 627,1 | 641,6 | 549,0 | 429,4 | 404,8 |
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 |
Διαθέσιμα | 103,8 | 85,7 | 73,5 | 65,7 | 71,1 |
Σύνολο Ενεργητικού | 1.311,0 | 1.305,0 | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 |
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 419,2 | 420,5 | 471,9 | 475,7 | 515,4 |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 85,8 | 89,6 | 72,3 | 67,5 | 57,3 |
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 456,2 | 527,6 | 462,8 | 365,7 | 407,4 |
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 172,4 | 151,5 | 121,2 | 119,7 | 75,7 |
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,7 |
Καθαρή Θέση | 177,4 | 115,8 | 109,8 | 87,8 | 78,3 |
Σύνολο Παθητικού | 1.311,0 | 1.305,0 | 1.237,9 | 1.116,4 | 1.534,7 |
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Κέρδη πρo φόρων | 0,9 | -58,3 | -2,4 | -10,2 | -11,2 |
Αποσβέσεις | 8,5 | 7,8 | 10,4 | 10,6 | 16,3 |
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 37,4 | 59,6 | 17,4 | 14,0 | 22,3 |
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | -41,7 | -13,4 | -57,8 | -33,9 | 64,0 |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή | 5,1 | -4,3 | -32,4 | -19,5 | 91,3 |
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | 25,4 | -19,6 | -30,7 | -31,7 | -25,0 |
Καθαρά Εσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 20,6 | 25,8 | 29,8 | 41,1 | 45,5 |
Καθαρή Επενδυτική Ροή | 46,1 | 6,3 | -0,9 | 9,4 | 20,5 |
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | 51,1 | 1,9 | -33,3 | -10,1 | 111,7 |
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | -23,6 | -19,6 | 21,1 | 2,3 | -112,2 |
Συνολική Ταμειακή Ροή | 27,5 | -17,7 | -12,2 | -7,8 | -0,5 |