ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 575,9 | 462,7 | 592,2 | 402,7 | 453,5 |
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 42,6 | 53,2 | 31,6 | 20,9 | 36,8 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -26,2 | -17,1 | -15,7 | -6,5 | -5,1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -42,5 | -33,3 | -33,8 | -41,0 | -31,9 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 30,8 | 21,8 | 31,2 | 47,4 | 32,4 |
EBITDA | 58,1 | 62,3 | 51,0 | 58,2 | 60,8 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 16,3 | 15,3 | 17,0 | 12,6 | 18,3 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -26,8 | -24,3 | -22,3 | -20,7 | -20,8 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -11,2 | 7,1 | 0,0 | 18,5 | 16,7 |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | -17,6 | 10,5 | 2,0 | 12,9 | 10,0 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 586,3 | 598,5 | 487,1 | 464,3 | 502,0 |
Αποθέματα | 19,1 | 39,6 | 25,8 | 21,3 | 31,9 |
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 404,4 | 0,0 | 150,3 | 85,1 | 65,4 |
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 404,8 | 489,7 | 419,2 | 419,2 | 526,5 |
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 49,0 | 32,7 | 13,9 | 1,9 | 0,5 |
Διαθέσιμα | 71,1 | 50,5 | 100,2 | 84,8 | 76,5 |
Σύνολο Ενεργητικού | 1.534,7 | 1.211,0 | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 |
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 515,4 | 510,7 | 383,2 | 292,6 | 267,5 |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 57,3 | 63,6 | 55,7 | 184,2 | 232,1 |
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 407,4 | 440,5 | 386,5 | 292,1 | 417,6 |
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 75,7 | 104,1 | 112,4 | 90,2 | 83,8 |
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 400,7 | 0,0 | 148,3 | 62,4 | 42,1 |
Καθαρή Θέση | 78,3 | 92,5 | 110,4 | 154,9 | 159,7 |
Σύνολο Παθητικού | 1.534,7 | 1.211,4 | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Κέρδη πρo φόρων | -11,2 | 2,9 | -13,6 | 46,3 | 17,1 |
Αποσβέσεις | 16,3 | 15,3 | 17,0 | 12,6 | 18,3 |
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 22,3 | 0,9 | -2,5 | -66,0 | -19,3 |
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | 94,5 | -89,0 | 48,9 | -7,3 | 45,2 |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή | 119,7 | -69,9 | 49,9 | -14,4 | 61,3 |
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | -25,0 | -2,1 | 40,5 | 111,2 | -12,0 |
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 45,5 | 38,9 | 31,7 | 46,7 | 36,2 |
Καθαρή Επενδυτική Ροή | 20,5 | 36,7 | 72,2 | 157,9 | 24,2 |
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | 111,7 | -33,2 | 122,1 | 143,5 | 85,5 |
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | -140,6 | -3,6 | -89,8 | -163,4 | -97,7 |
Συνολική Ταμειακή Ροή | -0,5 | -36,8 | 32,3 | -19,9 | -12,2 |