ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 462,7 | 592,2 | 402,7 | 453,5 | 651,5 |
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 53,2 | 31,6 | 20,9 | 36,8 | 82,3 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -17,1 | -15,7 | -6,5 | -5,1 | -19,7 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -33,3 | -33,8 | -41,0 | -31,9 | -34,9 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 21,8 | 31,2 | 47,4 | 32,4 | 38,2 |
EBITDA | 62,3 | 51,0 | 58,2 | 60,8 | 105,3 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 15,3 | 17,0 | 12,6 | 18,3 | 23,0 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -24,3 | -22,3 | -20,7 | -20,8 | -24,7 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 7,1 | 0,0 | 18,5 | 16,7 | 38,0 |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | 6,1 | -12,4 | 39,9 | 10,4 | 30,4 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 598,5 | 487,1 | 464,3 | 502,0 | 465,4 |
Αποθέματα | 39,6 | 25,8 | 21,3 | 31,9 | 47,9 |
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 0,0 | 150,3 | 85,1 | 65,4 | 0,0 |
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 489,7 | 419,2 | 419,2 | 526,5 | 645,8 |
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 32,7 | 13,9 | 1,9 | 0,5 | 0,8 |
Διαθέσιμα | 50,5 | 100,2 | 84,8 | 76,5 | 70,2 |
Σύνολο Ενεργητικού | 1.211,0 | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 | 1.230,0 |
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 510,7 | 383,2 | 292,6 | 267,5 | 268,9 |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 63,6 | 55,7 | 184,2 | 232,1 | 232,9 |
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 440,5 | 386,5 | 292,1 | 417,6 | 476,3 |
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 104,1 | 112,4 | 90,2 | 83,8 | 94,2 |
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 0,0 | 148,3 | 62,4 | 42,1 | 0,0 |
Καθαρή Θέση | 92,5 | 110,4 | 154,9 | 159,7 | 157,6 |
Σύνολο Παθητικού | 1.211,4 | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 | 1.230,0 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Κέρδη πρo φόρων | 2,9 | -13,6 | 46,3 | 17,1 | 47,0 |
Αποσβέσεις | 15,3 | 17,0 | 12,6 | 18,3 | 23,0 |
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 1,0 | 1,3 | -60,6 | -11,1 | -4,6 |
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | -89,1 | 45,1 | -12,8 | 26,0 | -102,3 |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή | -69,9 | 49,9 | -14,4 | 50,3 | -36,8 |
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | -2,1 | 40,5 | 111,2 | -1,0 | 15,5 |
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 38,9 | 31,7 | 46,7 | 36,2 | 38,7 |
Καθαρή Επενδυτική Ροή | 36,7 | 72,2 | 157,9 | 35,2 | 54,3 |
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | -33,2 | 122,1 | 143,5 | 85,5 | 17,4 |
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | -3,6 | -89,8 | -163,4 | -97,7 | -31,5 |
Συνολική Ταμειακή Ροή | -36,8 | 32,3 | -19,9 | -12,2 | -14,1 |
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 12,16 | 9,84 | 5,95 | 6,53 | 6,81 |
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ & LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / EBITDA | 7,45 | 6,59 | 4,22 | 3,64 | 2,25 |
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.) | 2,57 | 2,29 | 2,81 | 2,92 | 4,27 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO) | 1,12 | 1,12 | 1,38 | 1,27 | 1,34 |
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO) | 1,05 | 1,06 | 1,33 | 1,23 | 1,26 |
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ | 11,5% | 5,3% | 5,2% | 8,1% | 12,6% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA | 13,5% | 8,6% | 14,5% | 13,4% | 16,2% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT | 6,8% | 3,8% | 9,8% | 8,3% | 9,6% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 1,5% | 0,0% | 4,6% | 3,7% | 5,8% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ | 1,2% | -2,4% | 9,5% | 2,3% | 4,6% |
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 6,7% | -13,9% | 28,7% | 7,7% | 19,0% |
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,4% | -1,2% | 3,4% | 0,9% | 2,5% |