ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 575,9 | 462,7 | 592,2 | 402,7 | 453,5 |
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ | 42,6 | 53,2 | 31,6 | 20,9 | 36,8 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | -26,2 | -17,1 | -15,7 | -6,5 | -5,1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | -42,5 | -33,3 | -33,8 | -41,0 | -31,9 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 30,8 | 21,8 | 31,2 | 47,4 | 32,4 |
EBITDA | 58,1 | 62,3 | 51,0 | 58,2 | 60,8 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 16,3 | 15,3 | 17,0 | 12,6 | 18,3 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | -26,8 | -24,3 | -22,3 | -20,7 | -20,8 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -11,2 | 7,1 | 0,0 | 18,5 | 16,7 |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | -17,6 | 10,5 | 2,0 | 12,9 | 10,0 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις | 586,3 | 598,5 | 487,1 | 464,3 | 502,0 |
Αποθέματα | 19,1 | 39,6 | 25,8 | 21,3 | 31,9 |
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία | 404,4 | 0,0 | 150,3 | 85,1 | 65,4 |
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες | 404,8 | 489,7 | 419,2 | 419,2 | 526,5 |
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες) | 49,0 | 32,7 | 13,9 | 1,9 | 0,5 |
Διαθέσιμα | 71,1 | 50,5 | 100,2 | 84,8 | 76,5 |
Σύνολο Ενεργητικού | 1.534,7 | 1.211,0 | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 |
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός | 515,4 | 510,7 | 383,2 | 292,6 | 267,5 |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 57,3 | 63,6 | 55,7 | 184,2 | 232,1 |
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 407,4 | 440,5 | 386,5 | 292,1 | 417,6 |
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός | 75,7 | 104,1 | 112,4 | 90,2 | 83,8 |
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων | 400,7 | 0,0 | 148,3 | 62,4 | 42,1 |
Καθαρή Θέση | 78,3 | 92,5 | 110,4 | 154,9 | 159,7 |
Σύνολο Παθητικού | 1.534,7 | 1.211,4 | 1.196,4 | 1.076,5 | 1.202,8 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Κέρδη πρo φόρων | -11,2 | 2,9 | -13,6 | 46,3 | 17,1 |
Αποσβέσεις | 16,3 | 15,3 | 17,0 | 12,6 | 18,3 |
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές | 22,3 | 0,9 | -2,5 | -66,0 | -19,3 |
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης | 94,5 | -89,0 | 48,9 | -7,3 | 45,2 |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή | 119,7 | -69,9 | 49,9 | -14,4 | 61,3 |
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις | -25,0 | -2,1 | 40,5 | 111,2 | -12,0 |
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους | 45,5 | 38,9 | 31,7 | 46,7 | 36,2 |
Καθαρή Επενδυτική Ροή | 20,5 | 36,7 | 72,2 | 157,9 | 24,2 |
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή | 111,7 | -33,2 | 122,1 | 143,5 | 85,5 |
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή | -140,6 | -3,6 | -89,8 | -163,4 | -97,7 |
Συνολική Ταμειακή Ροή | -0,5 | -36,8 | 32,3 | -19,9 | -12,2 |
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 18,61 | 12,16 | 9,84 | 5,95 | 6,53 |
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,87 |
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA | 7,76 | 8,21 | 7,48 | 5,09 | 4,51 |
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.) | 2,16 | 2,57 | 2,29 | 2,81 | 2,92 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO) | 1,13 | 1,12 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO) | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,33 | 1,23 |
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ | 7,4% | 11,5% | 5,3% | 5,2% | 8,1% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA | 10,1% | 13,5% | 8,6% | 14,5% | 13,4% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT | 2,7% | 6,8% | 3,8% | 9,8% | 8,3% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | -2,0% | 1,5% | 0,0% | 4,6% | 3,7% |
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ | -7,5% | 1,2% | -2,4% | 9,5% | 2,3% |
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | -51,7% | 6,7% | -13,9% | 28,7% | 7,7% |
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | -3,2% | 0,4% | -1,2% | 3,4% | 0,9% |
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το κατατεθειμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της AVAX ΑΕ ανέρχεται σε €44.496.455 διαιρούμενο σε 148.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Εκτός από το ονομαστικό κεφάλαιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνει Αποθεματικά Κεφαλαίου Υπέρ το Άρτιον ύψους €145.451.670, ανεβάζοντας το σύνολο του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των €189.948.125.
Από την ίδρυση της Εταιρίας έχουν σημειωθεί οι ακόλουθες μεταβολές του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της:
Ημ/νία Γ.Σ | Αριθμός νέων μετοχών που εκδόθηκαν | Ονομ/κή αξία μετοχής (δρχ / €) | Τιμή διάθεσης μετοχής (δρχ / €) | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών & διαφορών αναπροσαρμογής (δρχ / €) | Καταβολή μετρητών (δρχ / €) | Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (δρχ / €) | Νέο Σύνολο Μετοχών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ίδρυση | 10.010 | 10.000 | 10.000 | 100.100.000 | 100.100.000 | 10.010 | |
30.06.1992 | 90.090 | 1.000 | 100.100.000 | 100.100 | |||
01.06.1994 | 394.900 | 1.000 | 1.000 | 394.900.000 | 495.000.000 | 495.000 | |
01.06.1994 | 2.805.000 | 150 | 495.000.000 | 3.300.000 | |||
01.06.1994 | 1.000.000 | 150 | 1.500 | 150.000.000 | 645.000.000 | 4.300.000 | |
16.05.1997 | 1.720.000 | 150 | 1.200 | 258.000.000 | 903.000.000 | 6.020.000 | |
25.11.1998 | 180 | 180.600.000 | 1.083.600.000 | 6.020.000 | |||
05.08.1999 | 9.030.000 | 180 | 1.600 | 1.625.400.000 | 2.709.000.000 | 15.050.000 | |
15.06.2000 | 3.010.000 | 180 | 541.800.000 | 3.250.800.000 | 18.060.000 | ||
15.06.2000 | 18.540.000 | 180 | 1.900 | 3.337.200.000 | 6.588.000.000 | 36.600.000 | |
26.06.2001 | €0,55 | €796.177,54 | €20.130.000 | 36.600.000 | |||
31.01.2003 | 36.600.000 | €0,55 | €20.130.000 | €40.260.000 | 73.200.000 | ||
26.06.2007 | €0,58 | €2.196.000 | €42.456.000 | 73.200.000 | |||
23.08.2007 | 4.454.850 | €0,58 | €7,60 | €33.856.860 | €45.039.813 | 77.654.850 | |
03.09.2018 | €0,30 | - €21.743.358 | €23.296.455 | 77.654.850 | |||
26.09.2019 | 66.666.666 | €0,30 | €0,30 | €20.000.000 | €43.296.454 | 144.321.516 | |
24.06.2021 | 4.000.000 | €0,30 | €1.200.000 | €44.496.454 | 148.321.516 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 148.321.516 | €0,30 | €44.496.454 |